
| 素描基礎概念介紹 | 素描工具介紹及線條練習與應用 |
| 色階及物體應用 | 色階練習,圓形、方形、三角錐光影結構觀察 |
| 水果素描(一) | 觀察所看到的圓形食物以線條練習的方式畫成圖畫(如:蘋果) |
| 水果素描(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 好喝的飲料素描(一) | 觀察所看到的方形飲料盒以線條練習的方式畫成圖畫(如: 牛奶盒) |
| 好喝的飲料素描(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 甜點素描(一) | 將蛋糕、甜點以線條練習的方式畫成圖畫 |
| 甜點素描(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 公民素養週 | 參與社大公民素養週活動 |
| 風景中的點線面(一) | 認識風景中的點、線、面 |
| 風景中的點線面(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 樹的造型風景素描(一) | 認識風景中的造形、曲線與結構(如:樹) |
| 樹的造型風景素描(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 生活風景素描(一) | 風景中光線的觀察,如何將畫面營造出空氣質感 |
| 生活風景素描(二) | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 素描創作 | 將課堂上所學之食物素描單元及風景素描單元則一進行自由創作 |
| 素描創作 | 課堂上繼續完成圖畫及探討、分享 |
| 成果展週 | 成果展活動準備及參與成果展 |
